
產品應用於供水計量中
管段材質:銅
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電(diàn)池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 | DN40 | |||
| 長(zhǎng)度 | 165mm | 195mm | 225mm | 230mm | 245mm | |||
| 閥門 | 帶閥(fá) | 不帶閥 | 帶閥(fá) | 不帶閥(fá) | 帶閥 | 不帶閥 | 不帶(dài)閥 | 不帶閥 |
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||
| QS (L/h) 始動流量(liàng) | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級(jí) | 2級(jí) | |||||||
| 最大壓力(lì) | 1.6MPa | 壓力損(sǔn)失 | △p40 | |||||
| 溫度(dù) | T30,T50,; 默(mò)認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲(chǔ),24個月曆史(shǐ)數據;(可根據客戶要求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保(bǎo)護 | 停電(diàn)後,可(kě)以(yǐ)保存停電前記錄的累(lèi)計流量和(hé)相應的時間(jiān),恢複供電後自(zì)動恢(huī)複 計量功能。 | |||||||
| 通(tōng)訊(xùn)接口(kǒu) | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使(shǐ)用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直(zhí)徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | |||
| 長L(毫米) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | |||
| 長L1(毫米) | 260 | 294 | 347 | 356 | 373 | |||
| 高H(毫米) | 152 | 162 | 165 | 185 | 195 | |||
| 高(gāo)H1(毫米) | 226 | 236 | 240 | 260 | 270 | |||
| 寬W(毫米) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||

產品應用於供水計量中
管段材質:銅(tóng)
無機械磨損、具有優異的(de)可靠性、穩定性、一致性
精度等(děng)級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電(diàn)池異常、用水異常(cháng)、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 | DN40 | |||
| 長(zhǎng)度 | 165mm | 195mm | 225mm | 230mm | 245mm | |||
| 閥門 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 不帶閥 | 不帶(dài)閥 |
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數(shù)據存儲,24個月曆史數(shù)據;(可根據客戶要求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電(diàn)保護 | 停(tíng)電後,可以(yǐ)保存停電前記錄的累計流量和相應的(de)時間,恢複供電後自動恢複 計量功(gōng)能。 | |||||||
| 通訊接(jiē)口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環(huán)境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | |||
| 長L(毫(háo)米) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | |||
| 長L1(毫米) | 260 | 294 | 347 | 356 | 373 | |||
| 高H(毫米) | 152 | 162 | 165 | 185 | 195 | |||
| 高H1(毫米) | 226 | 236 | 240 | 260 | 270 | |||
| 寬(kuān)W(毫米(mǐ)) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||

INQUIRY
詢價表單
FORM
PRODUCT
產(chǎn)品推薦
RECOMMENDED
